교내전화번호
- 교외에서 전화를 하실 경우 053)600-[내선번호4자리]를 누르시면 됩니다.
- 본교 대표 전화번호 : TEL 053)600-4000 , FAX 053)600-4020
2023.11.13기준
본부
총장실 | 총장 | 부속실 경유 | |||
---|---|---|---|---|---|
부속실 | 4042 | ||||
부총장실 | 교학부총장 | 4043 | |||
경영부총장 | 4044 | ||||
입학특임부총장 | 4055 | ||||
산학특임부총장 | 4088 | ||||
대학원 | 대학원장 | 4043 | |||
K-글로벌대학원장 | 4072 | ||||
교학팀 | 부장 | 4192 | 사무실 | 4621 | |
뉴미디어전략실 | 실장 | 5852 | |||
부장 | 4200 | 사무실 | 4211~4, 4242~3 | ||
교무처 | 처장 | 4051 | |||
부처장 | 4094 | ||||
교직과정부 | 부장 | 4094 | 교직과정부 | 4123 | |
팀장 | 4125 | ||||
교무팀 | 팀장 | 4100 | 교무, 제증명 | 4101~2, 4105 | |
수업학적팀 | 팀장 | 4125 | 수업학적, 증명 | 4122~4 | |
교육혁신처 | 처장 | 4061 | |||
부처장 | 4250 | ||||
교육과정혁신센터 | 센터장 | 5708 | |||
팀장 | 4380 | 사무실 | 4381 | ||
교육성과관리센터 | 센터장 | 5546 | 사무실 | 4384 | |
부장 | 4250 | ||||
학생성장센터 | 센터장 | 5895 | |||
팀장 | 4380 | 사무실 | 4383 | ||
교육혁신지원팀 | 팀장 | 4380 | 사무실 | 4381, 4383~4 | |
교수학습혁신센터 | 센터장 | 5711 | 부장 | 4341 | |
팀장 | 4380 | 사무실 | 4381, 4345, 4343 | ||
스마트러닝센터 | 센터장 | 5810 | 사무실 | 4342, 4353, 4351 | |
부장 | 4350 | ||||
학생처 | 처장 | 4058 | |||
부처장 | 5668 | ||||
통합상담관리센터 | 센터장 | 5703 | |||
팀장 | 4145 | 사무실 | 4112, 4157, 4115, 4144,4146 |
||
장애학생지원센터 | 센터장 | 4058 | |||
팀장 | 4160 | 장애학생지원 | 4161 | ||
학생상담센터 | 센터장 | 4150 | |||
팀장 | 4145 | 사무실 | 4144, 4146, 4157 | ||
장학사정관실 | 팀장 | 4171 | |||
건강증진센터 | 센터장 | 5671 | |||
팀장 | 4160 | 건강증진실 | 4119 | ||
학생지원팀 | 팀장 | 4160 | 학생지원 | 4161~2 | |
장학복지팀 | 팀장 | 4171 | 장학, 학자금 | 4172 | |
예비군연대 | 연대장 | 4180 | 부장 | 4181 | |
취업처 | 처장 | 4059 | |||
부처장 | 4400 | ||||
KIU대학일자리플러스센터 | 센터장 | 5722 | 사무실 | 4404~6 | |
현장실습지원센터 | 센터장 | 4058 | 사무실 | 4111 | |
취업지원팀 | 팀장 | 4401 | 취업지원 | 4111 | |
진로개발팀 | 팀장 | 4401 | 진로개발 | 4403, 4112~4 | |
입학처 | 처장 | 5906 | |||
총괄본부장 | 4054 | ||||
입학관리팀 | 부장 | 5003, 5006 | 사무실 | 5001~2, 5004 | |
입학사정관실 | 5000 | ||||
기획처 | 처장 | 4053 | |||
부처장 | 4200 | ||||
대외협력부 | 부장 | 4200 | 사무실 | 4240~1, 4243, 4042 | |
기획조정팀 | 팀장 | 4230 | 사무실 | 4231 | |
기획예산팀 | 팀장 | 4220 | 사무실 | 4221 | |
KIU지역선도대학사업단 | 단장 | 5491 | 사무실 | 4231 | |
사무처 | 처장 | 4054 | |||
총무팀 | 부장 | 4260 | 총무 | 4261~2 | |
자산관리팀 | 부장 | 4280 | 관리, 기자재 | 4281~6 | |
재무팀 | 부장 | 4300 | 회계 | 4301~3 | |
구매팀 | 부장 | 4310 | 용도 | 4312 | |
정보처 | 처장 | 4060 | |||
부처장 | 4670 | ||||
정보개발팀 | 팀장 | 4675 | 사무실 | 4672~4 | |
정보인프라팀 | 팀장 | 4675 | 사무실 | 4677 | |
디지털커뮤니케이션실 | 실장 | 4680 | 사무실 | 4671 |
직속기구
대학혁신지원사업단 | 단장 | 5423 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
부장 | 5760 | 사무실 | 5761 | |||
지역인재양성본부 | 본부장 | 5223 | ||||
부본부장 | 4720 | 사무실 | 4719,4721~4 | |||
부장 | 4727 | |||||
평생교육체제 지원사업단 |
부단장 | 4720 | ||||
사업기획운영팀 | 부장 | 4727 | 사무실 | 4721~4 | ||
성인입학팀 | 부장 | 4727 | 사무실 | 5005,4721,4723 | ||
평생KIUM캠퍼스 관리팀 |
부장 | 4727 | 사무실 | 4721 | ||
성인교육개발원 | 성인학습지원센터 | 센터장 | 5563 | 사무실 | 4719,4721 | |
교육품질관리센터 | 사무실 | 4724 | ||||
지역공유협업센터 | 사무실 | 4722 | ||||
평생교육원 | 원장 | 4720 | 사무실 | 4719,4261 | ||
BLS-TS | 센터장 | 5692 | 사무실 | 5690 | ||
KALS-TS | 센터장 | 5671 | ||||
재해구호전문인력 양성센터 |
센터장 | 5692 | 사무실 | 5680 | ||
디지털역량강화 교육사업단 |
단장 | 4088 | 사무실 | 4605 | ||
팀장 | 4590 | |||||
임상간호 시뮬레이션센터 |
센터장 | 5671 | ||||
자산관리위원회 | 실장 | 4289 | 사무실 | 4288,4281,4220 | ||
LINC3.0사업단 | 단장 | 4088 | ||||
부단장 | 5747 | |||||
산학인재교육원 | 산학교육센터 | 센터장 | 5432 | 사무실 | 4411, 4413 | |
창업교육센터 | 사무실 | 4417 | ||||
DX모빌리티ICC | 센터장 | 5582 | 사무실 | 4412 | ||
XR미디어ICC | 센터장 | 5783 | 사무실 | 4412 | ||
지역콘텐츠혁신센터 | 센터장 | 5811 | 사무실 | 4412, 4417~9 | ||
기업성장지원센터 | 센터장 | 5747 | 사무실 | 4412, 4420 | ||
KOLLABO 공유협업센터 |
센터장 | 5223 | 사무실 | 4414 | ||
기획운영팀 | 부장 | 4410 | 사무실 | 4414, 4418 | ||
성과관리팀 | 부장 | 4410 | 사무실 | 4414, 4418 | ||
창의융합교육센터 | 센터장 | 5458 | ||||
팀장 | 5870 | 사무실 | 5878 | |||
생명윤리위원회 | 위원장 | 5664 | 간사 | 4250,5903 | ||
사무실 | 4381 | |||||
대학혁신지원사업단 | 단장 | 4060 | 사무실 | 5761~2 | ||
팀장 | 5760 | |||||
스마트혁신본부 | 본부장 | 4056 | ||||
팀장 | 4590 | |||||
스마트콘텐츠&미디어랩 | 소장 | 4053 | 사무실 | 4211 | ||
자율주행융합기술연구소 | 소장 | 5328 | 사무실 | 4635,5878 | ||
스마트레질리언스랩 | 소장 | 4043 | ||||
KIU지역혁신사업단 | 단장 | 4099 | 사무실 | 5120 | ||
스마트웰니스랩 | 소장 | 5228 | ||||
소프트웨어랩 | 소장 | 5623 | ||||
자율주행차혁신인재양성사업단 | 단장 | 5328 | 사무실 | 5331,5333,5120 | ||
스마트팩토리랩 | 소장 | 5525 | ||||
SW전문인재양성사업단 | 단장 | 5623 | 사무실 | 4582 | ||
팀장 | 4590 | |||||
창업지원단 | 단장 | 5544 | ||||
팀장 | 4590 | |||||
창업보육센터 | 센터장 | 4056 | 창업보육센터 | 4433,4491,4472 | ||
기업가정신교육센터 | 센터장 | 5544 | ||||
중장년기술창업센터 | 센터장 | 054-973-9604 | 사무실 | 054-973-9604~5 | ||
메이커스페이스 사업단 |
단장 | 5544 | 사무실 | 5876~7 | ||
이노폴리스캠퍼스 사업단 |
단장 | 5544 | 사무실 | 4471~2, 4433 | ||
대구청년창업사관학교 | ||||||
조기취업형계약학과 사업단 |
단장 | 5747 | 부장 | 4727 | ||
부단장 | 5501 | 사무실 | 5502~5 | |||
감사실 | 부장 | 5054 | 사무실 | 5052 | ||
KIU인권센터 | 센터장 | 5408 | 팀장 | 4145 | ||
사무실 | 4161 |