교내전화번호
- 교외에서 전화를 하실 경우 053)600-[내선번호4자리]를 누르시면 됩니다.
- 본교 대표 전화번호 : TEL 053)600-4000 , FAX 053)600-4020
2020.11.01 기준
본부
총장실 | 총장 | 부속실 경유 | |||
---|---|---|---|---|---|
부속실 | 4042 | ||||
부총장실 | 교학부총장 | 부속실 경유 | |||
산학부총장 | 부속실 경유 | ||||
부속실 | 4045 | ||||
대학원 | 대학원장 | 4051 | |||
산업경영대학원장 | 5071 | ||||
보건복지대학원장 | 5668 | ||||
교학팀 | 팀장 | 4620 | 교학팀 | 4621~2 | |
교무처 | 처장 | 4051 | |||
교직과정부 | 부장 | 4051 | 교직과정부 | 4124 | |
팀장 | 4120 | ||||
교무팀 | 부장 | 4100 | |||
교무, 제증명 | 4101~5 | ||||
수업학적팀 | 팀장 | 4120 | |||
수업학적, 증명 | 4121~5 | ||||
교육혁신처 | 처장 | 4061 | |||
혁신평가팀 | 팀장 | 4250 | 사무실 | 4251~3 | |
교육과정혁신센터 | 센터장 | 5287 | |||
팀장 | 4380 | 사무실 | 4381~2 | ||
학생성장센터 | 센터장 | 4093 | |||
팀장 | 4380 | 사무실 | 4375~6 | ||
교수학습개발센터 | 센터장 | 4093 | |||
팀장 | 5760 | 교수학습 | 4341,4343~5 | ||
원격교육지원센터 | 센터장 | 5203 | |||
부장 | 4350 | 사무실 | 4342,4351 | ||
공학교육혁신센터 | 센터장 | 4093 | 공학교육 | 4370 | |
팀장 | 4380 | ||||
학생취업처 | 처장 | 4058 | |||
부처장 | 4093 | ||||
부장 | 4114 | ||||
장애학생지원센터 | 센터장 | 4093 | 장애학생지원 | 4148 | |
학생상담센터 | 센터장 | 4093 | 상담 | 4141~4147 | |
KIU대학일자리센터 | 센터장 | 4058 | 팀장 | 4114 | |
현장실습지원센터 | 센터장 | 4058 | 팀장 | 4114 | |
장학사정관실 | 위원장 | 4058 | |||
팀장 | 4160 | ||||
건강증진센터 | 센터장 | 5667 | 건강증진 | 4119 | |
학생지원팀 | 팀장 | 4160 | 학생지원 | 4161~3 | |
장학 | 4171~2 | ||||
학자금 | 4172 | ||||
KIU스포츠단 | 부장 | 5228 | 체육지원 | 4161~2 | |
취업지원팀 | 취업지원 | 4111 | |||
진로개발팀 | 팀장 | 4114 | 진로개발 | 4113 | |
예비군연대 | 연대장 | 4180 | 사무실 | 4181 | |
입학처 | 처장 | 4055 | |||
부처장 | 5000 | ||||
입학사정관실 | 5000 | ||||
입학관리팀 | 팀장 | 5001 | 사무실 | 5002 | |
입학홍보팀 | 팀장 | 5005 | 사무실 | 5003~4 | |
기획처 | 처장 | 4053 | |||
부장 | 4220 | ||||
디자인기획실 | 실장 | 5828 | 디자인기획 | 4211 | |
기획팀 | 팀장 | 4221 | 기획, 예산 | 4222~3 | |
홍보비서팀 | 부장 | 4200 | 홍보비서 | 4240,4242,4042 | |
KIU지역선도대학사업단 | 단장 | 5382 | 사무실 | 4223 | |
사무처 | 처장 | 4054 | |||
총무팀 | 팀장 | 4260 | 총무 | 4261~2 | |
자산관리팀 | 부장 | 4310 | 관리, 기자재 | 4281~4 | |
팀장 | 4280 | ||||
재무팀 | 팀장 | 4300 | 회계 | 4301,4303~4 | |
구매팀 | 팀장 | 4311 | 용도 | 4312 | |
정보처 | 처장 | 4060 | |||
부장 | 4670 | ||||
정보개발팀 | 전산운영 | 4671~4,4676 | |||
정보인프라팀 | 팀장 | 4675 | 사무실 | 4677 | |
클라우드운영팀 | 팀장 | 4675 | 사무실 | 4676 |
직속기구
대학혁신지원사업단 | 단장 | 4096 | 부장 | 5760 | |
---|---|---|---|---|---|
부단장 | 5287 | 사무실 | 5761 | ||
평생교육체제 지원사업단 |
단장 | 5070 | 부장 | 4720 | |
부단장 | 4089 | ||||
성인학습지원센터 | 센터장 | 4093 | 사무실 | 4723~4 | |
평생교육행정팀 | 팀장 | 4727 | 사무실 | 4721~4 | |
사이버기술지원팀 | 팀장 | 4670 | 사무실 | 4675 | |
창업지원단 | 단장 | 5544 | |||
부장 | 4480 | ||||
창업보육센터 | 센터장 | 5544 | 부장 | 4480 | |
창업보육센터 | 4433,4472,4491 | ||||
기업가정신교육센터 | 센터장 | 5544 | |||
중장년기술창업센터 | 센터장(달성군) | 053-668-5324 | 사무실 | 053-668-5324 | |
센터장(칠곡군) | 054-0973-9604 | 사무실 | 054-973-9604~5 | ||
메이커스페이스사업단 | 단장 | 5544 | 부장 | 4480 | |
사무실 | 5876~7 | ||||
LINC+사업단 | 단장 | 4088 | |||
부단장 | 4090 | ||||
KOLLABO센터 | 센터장 | 5747 | 사무실 | 4420 | |
팀장 | 4410 | ||||
인재KIUM센터 | 센터장 | 5564 | 사무실 | 4402 | |
팀장 | 4410 | ||||
지역혁신센터 | 센터장 | 5223 | 사무실 | 4411~2 | |
팀장 | 4410 | ||||
산학특화센터 | 센터장 | 5564 | 사무실 | 4412,4571 | |
팀장 | 4410 | ||||
창업교육센터 | 센터장 | 5544 | 사무실 | 4417~9 | |
팀장 | 4410 | ||||
기획운영팀 | 팀장 | 4410 | 사무실 | 4418,4421 | |
성과관리팀 | 팀장 | 4410 | 사무실 | 4416,4418 | |
KIU교육혁신위원회 | 국책사업추진단 | 단장 | 4058 | 부장 | 4390 |
조기취업형계약학과사업단 | 단장 | 5549 | 팀장 | 5501 | |
부단장 | 5524 | 사무실 | 5502~5 | ||
감사실 | 부장 | 5054 | 사무실 | 5052~3 | |
KIU인권센터 | 센터장 | 4043 | 사무실 | 4145, 4148 | |
스마트혁신본부 | 창의융합교육센터 | 센터장 | 4088 | ||
팀장 | 5870 | 창의융합교육 | 4370 |