공지사항
기말고사 시간표
- 등록일
- 2018-06-14
- 작성자
- 관리자
기계2 | |||||
시간 | 월(18) | 화(19) | 수(20) | 목(21) | 금(22) |
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | 재료역학I 한경희 303호 | ||||
11:30 | |||||
점심시간 | |||||
13:00 | 자동차생산 공학 김정현303호 | 프로그래밍 김용대 304호 | |||
13:30 | |||||
14:00 | 열역학 김도태 303호 | ||||
14:30 | |||||
15:00 | CAD (기계A) 305-2호 | ||||
15:30 | |||||
16:00 | IT공학개론및실습 이광일 303호 | CAD (기계B) 305-2호 | |||
16:30 | |||||
17:00 | 공학수학Ⅰ 용부중 303호 | ||||
17:30 | |||||
기계3 | |||||
시간 | 월(18) | 화(19) | 수(20) | 목(21) | 금(22) |
09:00 | |||||
09:30 | IT융합기초실험 204호 | ||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
점심시간 | |||||
13:00 | 유체역학 김병하303호 | ||||
13:30 | |||||
14:00 | 자동차공학개론및실습 용기중 303호 | ||||
14:30 | |||||
15:00 | 기계진동 윤종호 303호 | ||||
15:30 | |||||
16:00 | 열전달 김병하 303호 | ||||
16:30 | |||||
17:00 | 수치해석 김용대 305-2 | ||||
17:30 | |||||
기계4 | |||||
시간 | 월(18) | 화(19) | 수(20) | 목(21) | 금(22) |
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | 디지털 시스템 이광일303호 | ||||
11:00 | 고효율내연 이광구 303호 | ||||
11:30 | |||||
점심시간 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | 마이크로프로세서 응용 유병용306호 | ||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | 기계자동차산업과 벤처창업 204호 | ||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 |
설계2 | |||||
시간 | 월(18) | 화(19) | 수(20) | 목(21) | 금(22) |
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | 재료역학I 한경희 204호 | ||||
11:30 | |||||
점심시간 | |||||
13:00 | 자동차생산 공학 김정현204호 | 프로그래밍 김용대 301호 | |||
13:30 | |||||
14:00 | CAD 조현덕 305-2 | 열역학 김도태 204호 | |||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | IT공학개론및실습 이광일 204호 | ||||
16:30 | |||||
17:00 | 공학수학Ⅰ 용부중 301호 | ||||
17:30 | |||||
설계3 | |||||
시간 | 월(18) | 화(19) | 수(20) | 목(21) | 금(22) |
09:00 | |||||
09:30 | IT융합기초실험 신재호 303호 | ||||
10:00 | 수치해석 김경진 303호 |
3차원CADⅡ 김경진 305-2호 |
|||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
점심시간 | |||||
13:00 | 유체역학 김병하302호 | ||||
13:30 | |||||
14:00 | 자동차공학개론및실습 용기중 302호 | ||||
14:30 | |||||
15:00 | 기계진동 윤종호 303호 | ||||
15:30 | |||||
16:00 | 열전달설계 김병하302호 | ||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
설계4 | |||||
시간 | 월(18) | 화(19) | 수(20) | 목(21) | 금(22) |
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | CAD/CAM 조현덕 205호 | 고효율내연 이광구 303호 | |||
11:30 | |||||
점심시간 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | 자동차부품성형해석 김경 진 303호 | ||||
14:30 | 디지털시스템 유병용 304호 | ||||
15:00 | 기계자동차산업과 벤처창업 204호 | ||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 |
자동차2 | |||||
시간 | 월(18) | 화(19) | 수(20) | 목(21) | 금(22) |
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | 재료역학 강우종 205호 | ||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
점심시간 | |||||
13:00 | 자동차생산 공학 김정현204호 | CAD 조현덕305-2 (자동차2) | |||
13:30 | |||||
14:00 | 열역학 김도태 204호 | ||||
14:30 | |||||
15:00 | IT공학개론및실습 이광일 204호 | ||||
15:30 | |||||
16:00 | IT공학개론및실습 이광일 204호 | ||||
16:30 | |||||
17:00 | 자동차응용수학I[301호]용부중 | ||||
17:30 | |||||
자동차3 | |||||
시간 | 월(18) | 화(19) | 수(20) | 목(21) | 금(22) |
09:00 | |||||
09:30 | IT융합기초실험 303호 | ||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
점심시간 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | 제어공학 용부중 203호 |
||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | 자동차진동소음 윤종호 302호 | ||||
15:30 | 수치해석 이광구 303호 | ||||
16:00 | 차체섀시실습 강우종 204호 | ||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
자동차4 | |||||
시간 | 월(18) | 화(19) | 수(20) | 목(21) | 금(22) |
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | 자동차전자제어실습 유병용 302호 | ||||
10:30 | 자동차전자국제표준 용기중302호 | ||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
점심시간 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | 자동차구조해석 김경진 306호 | ||||
14:30 | |||||
15:00 | 기계자동차산업과 벤처 창업 204호 | ||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 |