서브비주얼 이미지 입니다.

Department of Mechatronics Engineering

메카트로닉스공학과는 지역 산업계에서 요구하는
전문기술 인력을 양성하고자 합니다.

대학원소개

사업단 연혁

2024.2.29 제15기 메카트로닉스공학과 신입생 17명 입학
2024.2.16 제13기 석사 학위 수여 (졸업 11명, 수료 1명)
2023.2.28 제14기 메카트로닉스공학과 신입생 17명 입학
2023.2.17 제12기 석사 학위 수여 (졸업 14명)
2022.2.28 제13기 메카트로닉스공학과 신입생 19명 입학
2022.2.11 제11기 석사 학위 수여 (졸업 16명, 수료 1명)
2021.2.26 제12기 메카트로닉스공학과 신입생 17명 입학
2021.2.19 제10기 석사 학위 수여 (졸업 9명)
2020.2.26 제11기 메카트로닉스공학과 신입생 18명 입학
2020.2.14 제9기 석사 학위 수여 (졸업 15명)
2019.2.25 제10기 메카트로닉스공학과 신입생 11명 입학
2019.2.15 제8기 석사 학위 수여 (졸업 15명)
2018.2.26 제9기 메카트로닉스공학과 신입생 18명 입학
2018.2.23 제7기 석사 학위 수여 (졸업 8명)
2017.2.22 제8기 메카트로닉스공학과 신입생 18명 입학
2017.2.17 제6기 석사 학위 수여 (졸업 17명, 수료 1명)
2016.2.29 제7기 메카트로닉스공학과 신입생 10명 입학
2016.2.19 제5기 석사 학위 수여 (졸업 9명)
2015.2.27 제6기 메카트로닉스공학과 신입생 20명 입학
2015.2.13 제4기 석사 학위 수여 (졸업 10명)
2014.2.28 제5기 메카트로닉스공학과 신입생 10명 입학
2014.2.14 제3기 석사 학위 수여 (졸업 12명)
2013.8.16 제2기 석사 학위 수여 (졸업 9명)
2013.2.28 제4기 메카트로닉스공학과 신입생 12명 입학
2012.8.17 제1기 석사 학위 수여 (졸업 22명)
2012.2.29 제3기 메카트로닉스공학과 신입생 14명 입학
2011.8.29 제2기 메카트로닉스공학과 신입생 12명 입학
2010.8.30 제1기 메카트로닉스공학과 신입생 25명 입학
2010.6.28 대구경북지방중소기업청-경일대학교 중소기업 계약학과 설치·운영 협약