미래차기술전환융합전공 (신설 계획)
인력양성트랙
기계공학을 비롯한 공학계열 학과 학생들과 디자인계열 학생들이 본 융합전공을 이수할 수 있도록
“미래차부품설계”, “미래차서비스 디자인” 트랙으로 교육과정을 구성
“미래차부품설계”, “미래차서비스 디자인” 트랙으로 교육과정을 구성
주전공 | 주전공관련 미래차산업분야 | 미래차기술전환융합 교육과정 신규개발 방향 |
---|---|---|
기계공학과 | 제조, 품질, 설계 | ● 목적 자율주행자동차학과를 주관학과로 하여 미래자동차 기반 기술로 구성된 융합교육과정 편성 ● 기대효과 각 주전공의 특성을 기반으로 미래차 산업분야 인재육성 확대 ● 학위 구성 - 12학점 이수시 미래차융합나노디그리 수여 - 18학점 이수시 미래차융합마이크로전공 이수 - 21학점 이수시 미래차융합부전공 이수 - 30학점 이수시 미래차융합복수전공 이수 ● 운영특징 - 사업 수혜학생은 최소 18학점 이수를 요건으로 하나, 미래차융합부전공(21학점) 이수를 원칙 - 나노디그리를 통해 프로그램 참여 학생 확대 - 실습, 프로젝트 위주의 교육을 통해 경험 중심의 학습이 이루어질 수 있도록 함 |
전자공학과 | 전장부품 | |
로봇공학과 | 제어 | |
의용공학과 | 생체신호,인간공학 | |
전기공학과 | 전력, 모터구동 | |
컴퓨터사이언스학부 | 소프트웨어 | |
건축공학부 | 교통인프라 | |
건설방재학과 | ||
디지털미디어디자인학과 | 미래차감성품질 미래차서비스 |
교육과정 구성 계획
- 미래차 관련 4학기에 프로젝트 교과중 1과목을 이수해야하며, 현장실습을 필수로 이수해야 함
- 약 71학점을 편성하여 “미래차부품설계트랙”과 “미래차서비스디자인트랙”의 2개 트랙별 이수체계를 구성하며 본 사업의 참여학생들은 최소 21학점을 이수하여 미래차융합부전공을 이수하는 것을 목표로 함
- 학생 개별 전공이수 로드맵에 따라 4개의 강좌(12학점)을 선택이수 할 경우 나노디그리를 수여하고, 30학점 이상 이수할 경우 미래차융합복수전공을 수여
- 개설 계획의 각 교과목은 실습을 포함할 수 있도록 하여 비전공자의 학습효과를 높일 수 있도록 함
대상학과 | 1학기 | 2학기 | 3학기 | 4학기 |
---|---|---|---|---|
기초공통 (편성: 8학점) (최소 5학점) |
전공기초 (편성: 24학점) (최소 6학점) |
전공심화 (편성: 24학점) (최소 6학점) |
융합프로젝트 (편성: 12학점) (최소 3학점 ) |
|
- 기계공학과 - 전자공학과 - 로봇공학과 - 의용공학과 - 전기공학과 - 컴퓨터 사이언스학부 - 건축공학부 - 건설방재학과 - 디지털미디어 디자인학과 |
친환경자동차이해(3) 자율주행자동차기술(3) 中 최소 1강좌 미래차전문가특강(2) |
미래차부품설계트랙 | 미래차설계프로젝트(3) 미래차서비스 디자인프로젝트(3) 산학프로젝트(3) 미래차도전프로젝트(3) 中 최소 1강좌 (학생 희망 시 프로젝트 교과는 각 소속 학과의 캡스톤디자인을 대체할 수 있음) |
|
(필수) 자동차안전(3) (선택) 자율주행센서(3) 자율주행프로그래밍(3) CAE응용(3) 中 최소 1강좌 |
(선택) 경량설계최적화(3) 자율주행데이터(3) 자율주행차량제어(3) 전장부품안전(3) 中 최소 2강좌 |
|||
미래차서비스디자인트랙 | ||||
(필수) 디자인프로세스(3) (선택) 디자인과사용성(3) 미래차제조기술(3) 3차원CAD(3) 中 최소 1강좌 |
(필수) 모빌리티서비스디자인(3) (선택) 전기자동차구조(3) 목적기반모빌리티(3) 인간공학(3) 中 최소 1강좌 |
|||
공통필수: 현장실습 최소 4주(3학점) 비교과: 수강생의 수요조사를 기반으로 다양한 비교과 프로그램을 전기간에 걸쳐 운영 - CATIA, 프로그래밍, 랩뷰, IoT 등 실무능력향상을 위한 특강 - 미래자동차산업체견학, 박람회, 모터쇼 참관, 각종경진대회 참가 등 |
교육과정 이수체계도 (2022)
교육과목 상세 설명
★: 실차활용교과목
구분 | 교육과정명 | 교육내용 | 실습내용 |
---|---|---|---|
기초공통 | 친환경자동차이해 | 전기차, 수소차, 하이브리드 등 친환경자동차의 구조 및 내용 학습 |
전기차, 하이브리드 차량의 모터 및 구조 실습 |
★ 자율주행자동차기술 | 자율주행 자동차의 레벨 및 용어 전세계 기술동향 및 이슈 학습 |
경일대 캠퍼스에서 자율주행 자동차 시승 경험 | |
미래자동차전문가특강 | 다양한 분야의 미래차 전문가를 매주 초청하여 산업계의 다양한 이슈 제시 | 15주 중 1주 해당 기업 현지 답사 | |
전공기초 | 자동차안전 | 다양한 자동차 부품 및 시스템의 안전기준과 평가시험, NCAP 상품성시험 및 방법에 대하여 이해 | 시뮬레이션 실습 및 가상시험 적용실습 |
★ 자율주행센서 | Camera, radar, lidar 의 개념 소개 및 lidar 센서 응용 | VLP-16 기반 lidar 신호처리 실습 | |
★ 자율주행프로그래밍 | 자율주행에 필요한 최소좌승법, 피드백 제어 등의 예제를 실습 | Visual Studio 기반 코딩 및 디버깅 실습 |
|
CAE응용 | CATIA 형상 정보로부터 CAE를 연계하여 통합 설계 실무 능력을 기를 수 있도록 교육 | 미래자동차 경량구조 최적화 실습 | |
디자인프로세스 | 디자인씽킹 및 인간공학, 인지심리학의 접근을 통해 인간중심 디자인을 이해 | 디자인프로세스에 따른 팀별 디자인 프로젝트 수행 | |
디자인과사용성 | 디자인과 사용성의 개념을 이해하고 사용성 평가의 실제를 학습 | 개인 주제별 제품/시스템의 사용성 평가를 실행하고 디자인 개선안 제안 | |
미래차제조기술 | 미래자동차 제조기술을 이해하고 설계와 접목할 수 있도록 교육 | 기계가공, 소성가공 및 3D프린팅 실습 | |
3차원CAD | CATIA를 활용한 3차원 모델링 실습 | 3차원 형상 모델링 | |
전공심화 | 경량설계최적화 | 자동차부품 경량화를 위한 소재 및 구조 최적화 교육 | 최적화SW를 이용한 부품 최적화 실습 |
★ 자율주행데이터 | 자율주행 실도로 주행 상황에서의 데이터 수집 종류 및 방법 이해 |
실제 취득된 자율주행 DB 기반 데이터 분석 실습 |
|
★ 자율주행차량제어 | 자율주행 플랫폼 기반 종횡방향 제어 개념 실습 | 초소형전기차, ERP-42, KVAISER 기반 구동계 실습 | |
전장부품안전 | 자동차의 전자장치의 시험 표준 및 방법에 대해 학습 | 자동차전자부품의 환경시험,전자시험 등 실습 | |
★ 모빌리티서비스디자인 | 사용자경험 디자인의 개념을 이해하고 제품/시스템 디자인의 혁신 프로젝트를 수행함 | 모빌리티 사용자의 행동과 경험을 관찰 및 경험혁신 시나리오를 제안함 | |
★ 전기자동차구조 | 전기자동차의 섀시 및 구조 이해 | 실제 전기차 구조 및 작동원리 실습 | |
★ 목적기반모빌리티 | 사용조건을 고려한 PBV의 컨셉 및 설계 기법 이해 | PBV 컨셉 설계 | |
★ 인간공학 | 미래자동차와 인간의 상호작용을 이해하고 인간중심의 디자인 교육 | 인간중심 디자인을 위한 팀별 프로젝트 | |
융합교육 | ★ 산학프로젝트 | 협약 기업들과 현장실습 연계된 프로젝트를 공동 발굴하여 추진함 | 각 기업들의 제품 및 솔루션에 대한 실습 경험 |
★ 미래차설계프로젝트 | 미래차부품설계트랙의 프로젝트 교과 | 팀별 활동을 통한 다학제간 협업 프로젝트 수행 | |
★ 미래차서비스디자인 프로젝트 |
미래차서비스디자인트랙의 프로젝트 교과 | 팀별 활동을 통한 다학제간 협업 프로젝트 수행 | |
★ 미래차도전프로젝트 | 미래차관련 자유주제 도전 프로젝트 | 1~3인의 자유 프로젝트 |