정보공개안내
총 5개의 글이 있습니다. (1/1 페이지)
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2023회계연도 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 공개 | 법인 | 2024-06-26 | 154 | |
4 | 2022회계연도 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 공개 | 법인 | 2023-06-27 | 347 | |
3 | 2021회계연도 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 공개 | 법인 | 2022-06-30 | 459 | |
2 | 2020회계연도 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 공개 | 법인 | 2021-06-18 | 587 | |
1 | 2019회계연도 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 공개 | 법인 | 2020-05-28 | 712 |
1